Viver Guarujá · Mercado
Preço do m² no Guarujá, em Santos e na Baixada Santista por bairro e tipo de imóvel
Quanto custa o metro quadrado, calculado a partir dos 138 imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando e atualizado automaticamente.
m² (mediana)
R$ 11.952/m²
Faixa central do m²
R$ 8.844 a R$ 15.333
Valor típico de um imóvel
R$ 4.600.000
Por tipo de imóvel
| Tipo | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Casa de condomínio | R$ 11.818/m² | R$ 8.783 a R$ 15.407 | R$ 5.800.000 | 73 |
| Apartamento | R$ 12.281/m² | R$ 9.000 a R$ 16.964 | R$ 3.200.000 | 29 |
| Cobertura | R$ 12.774/m² | R$ 10.274 a R$ 13.462 | R$ 4.000.000 | 21 |
| Casa | R$ 8.854/m² | R$ 6.392 a R$ 13.620 | R$ 4.850.000 | 14 |
Por bairro, condomínio ou residencial
| Lugar | m² (mediana) | Faixa central do m² | Valor típico | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Acapulco | R$ 10.889/m² | R$ 8.596 a R$ 15.084 | R$ 5.500.000 | 59 |
| Enseada | R$ 9.500/m² | R$ 7.822 a R$ 12.518 | R$ 4.100.000 | 16 |
| Jardim Astúrias | R$ 14.097/m² | R$ 11.506 a R$ 20.851 | R$ 3.950.000 | 15 |
| Pitangueiras | R$ 11.579/m² | R$ 10.476 a R$ 12.800 | R$ 3.300.000 | 13 |
| Balneário Praia do Pernambuco | R$ 8.976/m² | R$ 6.042 a R$ 13.465 | R$ 5.250.000 | 6 |
| Península | R$ 12.250/m² | R$ 12.000 a R$ 14.667 | R$ 5.000.000 | 5 |
Como calculamos
Valores pedidos dos imóveis à venda na carteira do ecossistema Grando no Guarujá, em Santos e na Baixada Santista, atualizados automaticamente. Mediana e faixa central (25% a 75%) do valor por m² de área útil (terrenos: área do terreno). Só aparecem bairros e tipos com 5 ou mais imóveis. Não substitui uma avaliação do imóvel. A mediana é o valor do meio da lista: metade dos imóveis custa menos e metade custa mais, o que evita distorções.
Pedir uma avaliação